Giorni festivi 2027 in Ticino e nella Svizzera romanda
La tabella mostra quali giorni sono festivi in sette Cantoni. Un punto significa che il giorno è festivo ufficiale in tutto il Cantone. Le date dei giorni mobili sono calcolate.
| Giorno festivo | 2027 | 2028 | Friburgo | Ginevra | Giura | Neuchâtel | Ticino | Vallese | Vaud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capodanno | ve 01.01.2027 | sa 01.01.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 gennaio | sa 02.01.2027 | do 02.01.2028 | ◐ | – | ● | ◐ | – | – | ● |
| Epifania | me 06.01.2027 | gi 06.01.2028 | – | – | – | – | ● | – | – |
| 1° marzo (Instaurazione della Repubblica) | lu 01.03.2027 | me 01.03.2028 | – | – | – | ● | – | – | – |
| San Giuseppe | ve 19.03.2027 | do 19.03.2028 | – | – | – | – | ● | ● | – |
| Venerdì santo | ve 26.03.2027 | ve 14.04.2028 | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
| Pasqua | do 28.03.2027 | do 16.04.2028 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lunedì di Pasqua | lu 29.03.2027 | lu 17.04.2028 | ◐ | ● | ● | – | ● | – | ● |
| 1° maggio (Festa del lavoro) | sa 01.05.2027 | lu 01.05.2028 | – | – | ● | ● | ● | – | – |
| Ascensione | gi 06.05.2027 | gi 25.05.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pentecoste | do 16.05.2027 | do 04.06.2028 | – | – | – | – | – | – | – |
| Lunedì di Pentecoste | lu 17.05.2027 | lu 05.06.2028 | ◐ | ● | ● | – | ● | – | ● |
| Corpus Domini | gi 27.05.2027 | gi 15.06.2028 | ◐ | – | ● | ◐ | ● | ● | – |
| 23 giugno (Festa dell’indipendenza) | me 23.06.2027 | ve 23.06.2028 | – | – | ● | – | – | – | – |
| Santi Pietro e Paolo | ma 29.06.2027 | gi 29.06.2028 | – | – | – | – | ● | – | – |
| 1° agosto (Festa nazionale) | do 01.08.2027 | ma 01.08.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assunzione | do 15.08.2027 | ma 15.08.2028 | ◐ | – | ● | – | ● | ● | – |
| Digiuno ginevrino | gi 09.09.2027 | gi 07.09.2028 | – | ● | – | – | – | – | – |
| Lunedì del Digiuno federale | lu 20.09.2027 | lu 18.09.2028 | – | – | – | – | – | – | ● |
| Ognissanti | lu 01.11.2027 | me 01.11.2028 | ◐ | – | ● | – | ● | ● | – |
| Immacolata Concezione | me 08.12.2027 | ve 08.12.2028 | ◐ | – | – | – | ● | ● | – |
| Natale | sa 25.12.2027 | lu 25.12.2028 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Santo Stefano | do 26.12.2027 | ma 26.12.2028 | ◐ | – | – | ◐ | ● | – | – |
| Restaurazione della Repubblica | ve 31.12.2027 | do 31.12.2028 | – | ● | – | – | – | – | – |
● giorno festivo ufficiale in tutto il Cantone · ◐ in parte o a condizione · – non festivo
Stato verificato nel novembre 2026 con il diritto cantonale per Ticino, Ginevra, Vaud, Friburgo, Neuchâtel, Giura e Vallese. Date calcolate. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia.